Product

Sereesteelsale Co., Ltd.
บริษัท เสรีสตีลเซลส์ จำกัด

CATEGORY

พุกเหล็ก
(SLEEVE ANCHOR BOLT )

พุกเหล็ก

รายละเอียด

ลำดับที่
ขนาด (Size)
แรงดึง
แรงเฉือน
A
D
L
H
จำนวน/กล่อง Units/box
จำนวน/ลัง Units/carton
ราคา/ชิ้น Unit Price (baht)
1 3/16" 1.10 1.20 3/16" 6.5 40 28 400 4,000 1.75
2 1/4" 2.50 2.00 1/4" 8 50 38 200 2,000 2.00
3 5/16" 4.00 3.30 5/16" 10 65 45 100 1,000 3.50
4 3/8" 7.80 4.10 3/8" 12 70 50 75 750 5.50
5 1/2" 10.00 6.50 1/2" 16 95 65 30 300 11.00
6 5/8" 12.00 12.50 5/8" 20 110 85 20 200 28.00
7 3/4" 14.50 20.00 3/4" 25 160 120 8 80 75.00




แผนที่ โรงงาน